放在MySQL的一些命令里占地方,只能重新开一篇放在这里
类型 | 大小 | 范围(有符号) | 范围(无符号) | 特征 |
---|---|---|---|---|
TINYINT | 1 Bytes | (-128,127) | (0,255) | 默认显示宽度为4,适用于只需要存储较小范围整数的字段,如布尔值(0或1)、状态码、评分等 |
SMALLINT | 2 Bytes | (-32 768,32 767) | (0,65 535) | 默认显示宽度为6,适用于存储范围较大的整数,例如年龄、数量等 |
MEDIUMINT | 3 Bytes | (-8 388 608,8 388 607) | (0,16 777 215) | 默认显示宽度为9,适合存储较大的整数值 |
INT或INTEGER | 4 Bytes | (-2 147 483 648,2 147 483 647) | (0,4 294 967 295) | 默认显示宽度为11,都是用于存储整数值的数据类型,int可以说是万能的 |
BIGINT | 8 Bytes | (-9,223,372,036,854,775,808,9 223 372 036 854 775 807) | (0,18 446 744 073 709 551 615) | 默认显示宽度为20,存储有符号或无符号的整数值 |
FLOAT | 4 Bytes | (-3.402 823 466 E+38,-1.175 494 351 E-38),0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 351 E+38) | 0,(1.175 494 351 E-38,3.402 823 466 E+38) | 单精度浮点数类型,用于科学计算、不需要精确的小数 |
DOUBLE | 8 Bytes | (-1.797 693 134 862 315 7 E+308,-2.225 073 858 507 201 4 E-308),0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 0,(2.225 073 858 507 201 4 E-308,1.797 693 134 862 315 7 E+308) | 双精度浮点数类型,用于高精度科学计算 |
DECIMAL | 对DECIMAL(M,D) ,如果M>D,为M+2否则为D+2 | 依赖于M和D的值 | 依赖于M和D的值 | 定点数类型,用于财务数据、货币计算 |
评论